إحصائيات أداء البوابة (84.8% | 1,383,604)
1,152,254
المستخدمين
1,383,604
الزيارات
1,834,207
عدد مرات عرض الصفحة
84.8%
معدل الارتداد
أنظمة التشغيل
أنواع الاجهزة
اجهزة الجوال
نوع المتصفح
الزيارات حسب الدول
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1,315,941 | 95.1% |
| Egypt | 12,021 | 0.9% |
| United States | 7,303 | 0.5% |
| China | 7,209 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 7,165 | 0.5% |
| United Kingdom | 3,274 | 0.2% |
| India | 2,690 | 0.2% |
| Jordan | 2,327 | 0.2% |
| Germany | 1,598 | 0.1% |
| France | 1,337 | 0.1% |
الزيارات حسب المدن
| المدينة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| Riyadh | 330,283 | 23.9% |
| Jeddah | 255,911 | 18.5% |
| Abha | 240,698 | 17.4% |
| Dammam | 220,028 | 15.9% |
| Makkah | 208,193 | 15.0% |
| (not set) | 26,256 | 1.9% |
| Madinah | 21,849 | 1.6% |
| Dubai | 5,245 | 0.4% |
| Al-Madinah al-Munawwarah | 3,849 | 0.3% |
| Lanzhou | 3,596 | 0.3% |
أكثر الصفحات زيارة
| الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| هيئة تطوير منطقة عسير | 961,844 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » التوظيف | 80,590 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » أنظمة هيئة عسير | 71,236 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » المشاريع | 32,508 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » استراتيجية تطوير عسير | 25,930 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » المبادرات | 21,040 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » تاريخ عسير | 18,014 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » راس المال البشري | 17,620 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » اتصل بنا | 16,580 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » عن الهيئة | 14,431 |
اتجاه مشاهدات الصفحة
539 إجمالي الإجابات من الزوار
كانت الصفحة مفيدة
نسبة الرضا: 56.77%
لم تكن الصفحة مفيدة
نسبة عدم الرضا: 43.23%
تفاصيل كانت الصفحة مفيدة
| الصفحة | إيجابية / إجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| from-aseer/nature/1205 | 1 / 1 | 100.00% |
| about-us | 2 / 2 | 100.00% |
| aseer-policies/accessibility-policy | 2 / 2 | 100.00% |
| aseer-policies/intellectual-property-rights | 1 / 1 | 100.00% |
تفاصيل لم تكن الصفحة مفيدة
| الصفحة | إيجابية / إجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| follow-up/1837 | 0 / 1 | 0.00% |
| aseer-news/the-asir-region-development-authority-launches-asir-portal-as-a-unified-digital-platform-for-its-services | 0 / 1 | 0.00% |
| aseer-knowledge/-- | 0 / 1 | 0.00% |
| aseer-news/workshop-on-artificial-intelligence-for-aseer-development-authority-employees | 0 / 3 | 0.00% |
60 إجمالي التقييمات· متوسط النجوم: ★★★★★(3.90)
أعلى المحتوى تقييما
أعلى صفحة: suggestions
تفاصيل أعلى الصفحات تقييماً
| الصفحة | متوسط النجوم | عدد التقييمات |
|---|---|---|
| suggestions | 4.00 ★ | 27 تقييم |
| contact-us | 4.00 ★ | 24 تقييم |
| your-idea | 3.50 ★ | 8 تقييم |
| investment | 2.00 ★ | 1 تقييم |
أقل المحتوى تقييما
أقل صفحة: investment
تفاصيل أقل الصفحات تقييماً
| الصفحة | متوسط النجوم | عدد التقييمات |
|---|---|---|
| investment | 2.00 ★ | 1 تقييم |
| your-idea | 3.50 ★ | 8 تقييم |
| contact-us | 4.00 ★ | 24 تقييم |
| suggestions | 4.00 ★ | 27 تقييم |
الاستحواذ الرقمي
تاريخ آخر تعديل: 03/05/2026
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا