إحصائيات أداء البوابة (84.9% | 1,377,180)
1,144,153
المستخدمين
1,377,180
الزيارات
1,820,729
عدد مرات عرض الصفحة
84.9%
معدل الارتداد
أنظمة التشغيل
أنواع الاجهزة
اجهزة الجوال
نوع المتصفح
الزيارات حسب الدول
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 1,310,129 | 95.1% |
| Egypt | 11,963 | 0.9% |
| United States | 7,254 | 0.5% |
| China | 7,209 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 7,161 | 0.5% |
| United Kingdom | 3,266 | 0.2% |
| India | 2,688 | 0.2% |
| Jordan | 2,324 | 0.2% |
| Germany | 1,591 | 0.1% |
| France | 1,327 | 0.1% |
الزيارات حسب المدن
| المدينة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| Riyadh | 327,666 | 23.8% |
| Jeddah | 250,958 | 18.2% |
| Abha | 239,678 | 17.4% |
| Dammam | 219,088 | 15.9% |
| Makkah | 208,110 | 15.1% |
| (not set) | 26,124 | 1.9% |
| Madinah | 21,385 | 1.6% |
| Dubai | 5,242 | 0.4% |
| Al-Madinah al-Munawwarah | 3,849 | 0.3% |
| Lanzhou | 3,596 | 0.3% |
أكثر الصفحات زيارة
| الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| هيئة تطوير منطقة عسير | 961,753 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » التوظيف | 80,590 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » أنظمة هيئة عسير | 71,236 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » المشاريع | 32,508 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » استراتيجية تطوير عسير | 25,930 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » المبادرات | 21,040 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » تاريخ عسير | 18,013 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » راس المال البشري | 17,620 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » اتصل بنا | 16,580 |
| هيئة تطوير منطقة عسير » عن الهيئة | 14,431 |
اتجاه مشاهدات الصفحة
464 إجمالي الإجابات من الزوار
كانت الصفحة مفيدة
نسبة الرضا: 55.82%
لم تكن الصفحة مفيدة
نسبة عدم الرضا: 44.18%
تفاصيل كانت الصفحة مفيدة
| الصفحة | إيجابية / إجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| about-5 | 1 / 1 | 100.00% |
| guideline | 2 / 2 | 100.00% |
| aseer-news/9548 | 2 / 2 | 100.00% |
| projects/1479 | 1 / 1 | 100.00% |
تفاصيل لم تكن الصفحة مفيدة
| الصفحة | إيجابية / إجمالي | النسبة |
|---|---|---|
| aseer-knowledge/-- | 0 / 1 | 0.00% |
| aseer-news/workshop-on-artificial-intelligence-for-aseer-development-authority-employees | 0 / 2 | 0.00% |
| projects/----- | 0 / 1 | 0.00% |
| invest/population | 0 / 1 | 0.00% |
56 إجمالي التقييمات· متوسط النجوم: ★★★★★(3.91)
أعلى المحتوى تقييما
أعلى صفحة: suggestions
تفاصيل أعلى الصفحات تقييماً
| الصفحة | متوسط النجوم | عدد التقييمات |
|---|---|---|
| suggestions | 4.12 ★ | 25 تقييم |
| contact-us | 3.91 ★ | 22 تقييم |
| your-idea | 3.50 ★ | 8 تقييم |
| investment | 2.00 ★ | 1 تقييم |
أقل المحتوى تقييما
أقل صفحة: investment
تفاصيل أقل الصفحات تقييماً
| الصفحة | متوسط النجوم | عدد التقييمات |
|---|---|---|
| investment | 2.00 ★ | 1 تقييم |
| your-idea | 3.50 ★ | 8 تقييم |
| contact-us | 3.91 ★ | 22 تقييم |
| suggestions | 4.12 ★ | 25 تقييم |
الاستحواذ الرقمي
تاريخ آخر تعديل: 03/05/2026
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا
0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا